Classifica generale
Pos | Nome | Punti | Bonus | Totale | PPS | PPM | NDT | MPT |
1 | alexsuper1987(it) | 1600 | 600 | 2200 | 13 | 6 | 19 | 84,2105263158 |
2 | enrico1988 (it) | 475 | 100 | 575 | 3 | 6 | 79,1666666667 | |
3 | omissalemmi (it) | 253 | 63 | 316 | 1 | 7 | 36,1428571429 | |
4 | alesssssio (it) | 295 | 19 | 314 | 1 | 5 | 59 | |
5 | pp995 (it) | 214 | 214 | 0 | 8 | 26,75 | ||
6 | casablanca90 (it) | 144 | 50 | 194 | 1 | 5 | 28,8 | |
7 | martinzjihu (cs) | 130 | 50 | 180 | 1 | 2 | 65 | |
8 | gianninogatto (it) | 120 | 50 | 170 | 0 | 3 | 40 | |
9 | ramazi (lt) | 100 | 38 | 138 | 1 | 1 | 100 | |
10 | notna99 (it) | 132 | 132 | 0 | 8 | 16,5 | ||
11 | kalhon (cs) | 100 | 25 | 125 | 1 | 1 | 100 | |
12 | andrew514 (hu) | 100 | 25 | 125 | 1 | 1 | 100 | |
13 | kraven66 (it) | 115 | 115 | 0 | 4 | 28,75 | ||
14 | bardoonline (es) | 100 | 13 | 113 | 1 | 1 | 100 | |
15 | kingmario (it) | 104 | 104 | 0 | 5 | 20,8 | ||
16 | banszegi (hu) | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||
17 | salsan (it) | 80 | 80 | 0 | 8 | 10 | ||
18 | jirka67(cs) | 65 | 6 | 71 | 0 | 1 | 65 | |
19 | igor289 (sk) | 65 | 6 | 71 | 0 | 1 | 65 | |
20 | szachgrzes (pl) | 65 | 6 | 71 | 0 | 1 | 65 | |
21 | judomanga (it) | 66 | 66 | 0 | 9 | 7,3333333333 | ||
22 | richard57 (hu) | 65 | 65 | 0 | 1 | 65 | ||
23 | mrfabio86 (it) | 65 | 65 | 0 | 1 | 65 | ||
24 | fidellko (cs) | 65 | 65 | 0 | 1 | 65 | ||
25 | maros119 (sk) | 65 | 65 | 0 | 1 | 65 | ||
26 | slaweki1512 (pl) | 65 | 65 | 0 | 1 | 65 | ||
27 | zyklop (de) | 65 | 65 | 0 | 1 | 65 | ||
28 | thegolem (de) | 65 | 65 | 0 | 1 | 65 | ||
29 | guitarek (pl) | 65 | 65 | 0 | 1 | 65 | ||
30 | qwe5 (cs) | 65 | 65 | 0 | 1 | 65 | ||
31 | aszu (pl) | 65 | 65 | 0 | 1 | 65 | ||
32 | mmaks0828 (cs) | 65 | 65 | 0 | 1 | 65 | ||
33 | 64fields (pl) | 65 | 65 | 0 | 1 | 65 | ||
34 | sicarios (it) | 56 | 56 | 0 | 4 | 14 | ||
35 | mswr (pl) | 55 | 55 | 0 | 2 | 27,5 | ||
36 | sindaco94 (it) | 51 | 51 | 0 | 2 | 25,5 | ||
37 | lukitos09 (it) | 50 | 50 | 0 | 2 | 25 | ||
38 | zdzichu66 (pl) | 45 | 45 | 0 | 1 | 45 | ||
39 | judita16 (sk) | 45 | 45 | 0 | 1 | 45 | ||
40 | craciundaniel (ro) | 45 | 45 | 0 | 1 | 45 | ||
41 | fkoppraha (cs) | 45 | 45 | 0 | 1 | 45 | ||
42 | veke55 (en) | 45 | 45 | 0 | 1 | 45 | ||
43 | gayucho (pt) | 45 | 45 | 0 | 1 | 45 | ||
44 | scacco90 (it) | 45 | 45 | 0 | 1 | 45 | ||
45 | drahy (sk) | 45 | 45 | 0 | 1 | 45 | ||
46 | sacaniev (pt) | 45 | 45 | 0 | 1 | 45 | ||
47 | arteck (pl) | 45 | 45 | 0 | 1 | 45 | ||
48 | malarnia (pl) | 45 | 45 | 0 | 1 | 45 | ||
49 | sambrano (es) | 45 | 45 | 0 | 1 | 45 | ||
50 | esox4 (pl) | 45 | 45 | 0 | 2 | 22,5 | ||
51 | tax77 (it) | 40 | 40 | 0 | 2 | 20 | ||
52 | azarok (it) | 34 | 34 | 0 | 2 | 17 | ||
53 | mbobo (sk) | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | ||
54 | montignien (fr) | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | ||
55 | shakasnail (bg) | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | ||
56 | pakuszka (pl) | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | ||
57 | makovica (hr) | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | ||
58 | konzip22 (pl) | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | ||
59 | tragomorfos (el) | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | ||
60 | bush45 (ru) | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | ||
61 | raspail (pl) | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | ||
62 | javai (lt) | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | ||
63 | leverlek (hu) | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | ||
64 | liznecie (pl) | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | ||
65 | michaelath (fr) | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | ||
66 | wromanek (pl) | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | ||
67 | danilovic (it) | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | ||
68 | sanyi49 (hu) | 29 | 29 | 0 | 3 | 9,6666666667 | ||
69 | orlova4 (pl) | 26 | 26 | 0 | 2 | 13 | ||
70 | piki127 (pl) | 20 | 20 | 0 | 1 | 20 | ||
71 | 1klinu1 (pl) | 20 | 20 | 0 | 1 | 20 | ||
72 | oskarek77 (pl) | 20 | 20 | 0 | 1 | 20 | ||
73 | blackjack96(it) | 20 | 20 | 0 | 1 | 20 | ||
74 | alex963 (pl) | 20 | 20 | 0 | 1 | 20 | ||
75 | bluepiramid2 (en | 20 | 20 | 0 | 1 | 20 | ||
76 | exp2005 (pl) | 20 | 20 | 0 | 1 | 20 | ||
77 | wojownik1970 (pl) | 20 | 20 | 0 | 1 | 20 | ||
78 | betonowylukas (pl) | 20 | 20 | 0 | 1 | 20 | ||
79 | gasho (bg) | 20 | 20 | 0 | 1 | 20 | ||
80 | jaguar1637 (fr) | 20 | 20 | 0 | 1 | 20 | ||
81 | kosstheboss (bg) | 20 | 20 | 0 | 1 | 20 | ||
82 | ptys58 (pl) | 20 | 20 | 0 | 1 | 20 | ||
83 | gustavoss (es) | 20 | 20 | 0 | 1 | 20 | ||
84 | hovinko (cs) | 15 | 15 | 0 | 1 | 15 | ||
85 | mietz (pl) | 15 | 15 | 0 | 1 | 15 | ||
86 | 66irena (pl) | 15 | 15 | 0 | 1 | 15 | ||
87 | kukkurryk (pl) | 15 | 15 | 0 | 1 | 15 | ||
88 | kalmik (it) | 15 | 15 | 0 | 1 | 15 | ||
89 | ag49 (pl) | 15 | 15 | 0 | 1 | 15 | ||
90 | gradvgheorghe (ro) | 15 | 15 | 0 | 1 | 15 | ||
91 | petrosjan (pl) | 15 | 15 | 0 | 1 | 15 | ||
92 | yossarian10 (pl) | 15 | 15 | 0 | 1 | 15 | ||
93 | libero81 (pl) | 15 | 15 | 0 | 1 | 15 | ||
94 | milanxxx (sk) | 15 | 15 | 0 | 1 | 15 | ||
95 | anszysz (pl) | 15 | 15 | 0 | 1 | 15 | ||
96 | cptgrant (cs) | 15 | 15 | 0 | 1 | 15 | ||
97 | cosmopolita (pt) | 15 | 15 | 0 | 1 | 15 | ||
98 | rjazzavv (it) | 12 | 12 | 0 | 2 | 6 | ||
99 | sauloxadrez (pt) | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | ||
100 | lordundead (cs) | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | ||
101 | ratoszyn1 (pl) | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | ||
102 | informadika (hu) | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | ||
103 | mariolkas (pl) | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | ||
104 | retilein (de) | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | ||
105 | zdzichosz (pl) | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | ||
106 | llanera2011 (es) | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | ||
107 | swishhhhhh (it) | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | ||
108 | daniap13 (ca) | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | ||
109 | szeryfspike (pl) | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | ||
110 | narwig (pl) | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | ||
111 | intrakra (cs) | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | ||
112 | dvanacetseda (cs) | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | ||
113 | kvintrisha (en) | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | ||
114 | josko (sk) | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | ||
115 | lahe1 (et) | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | ||
116 | rikyshi (it) | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | ||
117 | mark57 (pl) | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | ||
118 | wagiz (ru) | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | ||
119 | siedzacybyk3 (pl) | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | ||
120 | knulp (it) | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | ||
121 | krasznai (hu) | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | ||
122 | erandi79 (sq) | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | ||
123 | inspoes (no) | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | ||
124 | marusz59 (pl) | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | ||
125 | hollowing (pl) | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | ||
126 | ballack88 (it) | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | ||
127 | sire1holmes (pl) | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | ||
128 | gyula61 (hu) | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | ||
129 | peto32 (sk) | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | ||
130 | trickykid (en) | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | ||
131 | sagapo5 (ro) | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | ||
132 | smonza (cs) | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | ||
133 | mih009 (pl) | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||
134 | marcyu (pt) | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||
135 | mackieone (pl) | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||
136 | zampagna (pl) | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||
137 | gomelo715 (es) | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||
138 | anmario (pl) | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||
139 | dyw5 (pl) | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||
140 | aldogutta (it) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
141 | fandasa54 (cs) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
142 | jurkus70 (pl) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
143 | charliegordon (it) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
144 | leloszach (pl) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
145 | lukas212 (en) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
146 | matosicos (en) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
147 | krzysztof444 (pl) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
148 | virilius (ro) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
149 | virgiliucosmin (ro) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
150 | arcam (pl) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
151 | deneb7 (pl) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
152 | e10203 (cs) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Punti - Somma dei punti GP ottenuta nelle singole tappe
Bonus - Somma dei bonus ottenuti ( I primi tre della classifica mensile ottengono un bonus )
Totale - Bonus + Punti
PPS - Primi posti settimanali
PPM - Primi posti mensili
NDT - Numero di volte nella TOP 10 ( per singola tappa )
MPT - Media punti TOP, la media dei punti ottenuta quando ci si piazza nei primi 10 ( Punti / NDT )